
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRM - 708 | 8273 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GRM - 707 | 6075 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRM - 706 | 3129 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 705 | 5527 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRM - 704 | 1382 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRM - 703 | 1382 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRM - 702 | 4039 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRM - 701 | 8428 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRM - 700 | 7411 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GRM - 699 | 5860 |
